柔性扁平电缆(屏蔽型)
Description
PVC柔性扁平柔性护套屏蔽电缆可用轨道系统,传输线,机械工具,特别适用于电梯,卷筒机,集装箱桥吊。PVC柔性扁平屏蔽电缆可安装在干燥,潮湿的室内环境,但不能户外安装。
YFFBP电缆的特点
尺寸减少比圆电缆更节省空间
比圆电缆更小的弯曲半径
可以将多个扁电缆绑在一起使用
芯线水平排放不会出现电缆绞在一起的现象
电缆结构
导体材料:柔性纯铜丝。
导体结构:符合DIN VDE0295 5类标准。
芯线绝缘:聚氯乙烯丁晴复合物。
芯线绞合:芯线小节距绞合成缆。
芯线标识:黑色线编码。三芯以上带黄绿接地线。
屏蔽: 镀锡铜丝屏蔽,屏蔽覆盖率85%以上。
外护套: 聚氯乙烯丁晴复合物,黑色。
技术指标
温度范围:-15℃~+70℃。
工作电压: 300/500V
测试交流电压:2000~3000V。
执行标准:符合VDE、GB。
PVC绝缘柔性扁平屏蔽电缆
YFFBP
芯数×截面mm2 | 电缆宽×高mm | 单位重量kg/km | 安全载流量a |
3×1.0p | 16.50×6.70 | 185 | 说明:本屏蔽型扁平电缆的屏蔽层系采用铜丝编织结构。铜丝编织总密度不小于80%。除表列结构可供选择外,其它规格及组合的屏蔽可按顾客需要设计制作,欢迎来函来电或面谈。 |
3×1.5p | 18.55×7.65 | 256 | |
3×2.5p | 25.40×10.20 | 447 | |
3×4p | 25.40×10.20 | 480 | |
3×6p | 25.40×10.20 | 517 | |
3×10p | 35.97×14.39 | 960 | |
3×16p | 35.97×14.39 | 1091 | |
3×25p | 47.20×18.40 | 1800 | |
3×35p | 47.20×18.40 | 2042 | |
3×50p | 52.90×20.30 | 4593 | |
3×2.5+1×1.0p | 20.80×6.70 | 250 | |
3×4+1×1.5p | 23.40×7.65 | 348 | |
3×6+1×1.5p | 25.60×8.20 | 430 | |
3×10+1×6p | 32.40×10.20 | 711 | |
3×16+1×6p | 37.60×11.50 | 969 | |
3×25+1×16p | 46.36×14.39 | 1542 | |
3×35+1×16p | 52.40×16.30 | 2011 | |
3×50+1×16p | 57.59×18.40 | 2585 | |
3×70+1×16p | 64.40×20.30 | 3311 | |
3×95+1×16p | 74.00×22.80 | 4321 | |
3×120+1×16p | 80.85×24.95 | 5214 | |
3×4+2×1.5p | 28.25×7.65 | 420 | |
3×6+2×1.5p | 31.00×8.20 | 511 | |
3×10+2×2.5p | 39.40×10.20 | 817 | |
3×16+2×2.5p | 45.90×11.50 | 1107 | |
3×16+2×6p | 45.90×11.50 | 1154 | |
3×25+2×6p | 55.57×15.19 | 1755 | |
3×35×6p | 58.90×16.30 | 2129 |
PVC绝缘柔性扁平电缆 YFFB H05VVH6-F H05VVH6-F |
芯数×截面mm2 | 电缆宽×高mm | 单位重量kg/km | 安全载流量a |
3×50+2×6p | 67.80×18.40 | 2771 | 说明:本屏蔽型扁平电缆的屏蔽层系采用铜丝编织结构。铜丝编织总密度不小于80%。除表列结构可供选择外,其它规格及组合的屏蔽可按顾客需要设计制作,欢迎来函来电或面谈。 |
3×70+2×6p | 73.50×20.30 | 3534 | |
3×95+2×6p | 81.00×22.80 | 4508 | |
4×50+2×6p | 81.40×18.40 | 3438 | |
3×25+1×(3×1.5p) | 46.36×14.39 | 1453 | |
3×35+1×(4×1.5p) | 52.40×16.30 | 1923 | |
3×50+1×(4×2.5p) | 60.80×18.40 | 2567 | |
3×70+1×(4×2.5p) | 68.40×20.30 | 3367 | |
3×95+1×(4×2.5p) | 74.00×22.80 | 4264 | |
3×120+1×(4×2.5p) | 80.85×24.95 | 5157 |
上一篇:KVVRP控制屏蔽软电缆
下一篇:KVVP编织屏蔽控制电缆